современная строительная техника и технологии
АНБАУ передовые идеи на практике
Гидроприводное оборудование
Ковши для экскаваторов
Гидроприводы HKS
Грейферы HGT
Специальные экскаваторы
Специальное оборудование
Круторезьбовые
Поворотные гидроприводы с крутой резьбой компании HKS (гидровращатели) характеризуются большим шагом резьбы, применяемым для передачи момента вращения с малым радиальным движением в относительно большое вращение вокруг оси.
Компания АНБАУ - официальный дистрибьютор HKS Dreh-Antriebe GmbH в России.
Фото | Серия | Момент вращения, Нм | Применение |
AFR | до 38 000 | Гидропривод HKS AFR применим в: задвижки смесители нефтеперерабатыващие заводы фармацевтика на суше и на море судостроение клапанные распределители электростанции: ГЭС, ТЭЦ и т.д. трубопроводы, емкости для хранения |
|
DA-H | до 250 000 |
Гидропривод HKS DA-H применим в: |
|
DA-1-H | до 250 000 | Гидропривод HKS DA-H-1 применим в: металлообрабатывающие станки пищевая промашленность манипуляторы тестильная промышленность сборочные линии фармацевтика автоматические линии |
|
DA-H-AL | до 19 000 | Гидропривод HKS DA-H-AL применим в: подъемники |
|
DKA | до 5 380 | Гидропривод HKS DKA применим в: металлообрабатывающие станки |
|
M-DA-H | до 4 800 | Гидропривод HKS M-DA-H применим в: автомобилестроение подъемники |
|
M-DA-H-AL | до 4 800 | Гидропривод HKS M-DA-H-AL применим в: автомобилестроение подъемники |
|
M-DA-H-F3-AL | до 5 000 | Гидропривод HKS M-DA-H-AL применим в: подъемники |
|
до 250 000 | Гидропривод HKS SA-H применим в: задвижки смесители нефтеперерабатыващие заводы фармацевтика на суше и на море клапанные распределители электростанции: ГЭС, ТЭЦ и т.д. трубопроводы, емкости для хранения химические заводы |
||
M-DA-H-F1 | до 8 000 | Гидропривод HKS M-DA-H-F1 применим в: автомобилестроение подъемники |
|
M-DA-H-F2 | до 40 000 | Гидропривод HKS M-DA-H-F2 применим в: мусоровозы |
|
M-DA-H-F3 | до 5 000 | Гидропривод HKS M-DA-H-F3 применим в: подъемники |
|
M-DA-H-F4 | до 40 000 | Гидропривод HKS M-DA-H-F4 применим в: мусоровозы автомобилестроение |
|
M-DA-H-F5 | до 83 600 | Гидропривод HKS M-DA-H-F5 применим в: горные машины производство строительной техники |
|
M-DA-H-F6 | до 4 800 | Гидропривод HKS M-DA-H-F6 применим в: производство строительной техники подъемники автомобилестроение |
|
M-DA-H-F7 | до 8 000 |
Гидропривод HKS M-DA-H-F7 применим в: автомобилестроение подъемники |
|
M-DA-H-F8 | до 8 000 | Гидропривод HKS M-DA-H-F8 применим в: захваты для контейнеров (спредеры) контейнерные краны |
|
M-DA-H-F9 | до 20 000 | Гидропривод HKS M-DA-H-F9 применим в: краны на морских судах |
|
M-DA-H-F10 | до 83 600 | Гидропривод HKS M-DA-H-F10 применим в: горные машины производство строительной техники |