современная строительная техника и технологии
АНБАУ передовые идеи на практике
Гидроприводное оборудование
Ковши для экскаваторов
Гидроприводы HKS
Грейферы HGT
Специальные экскаваторы
Специальное оборудование
Виброплита MTS > MTS V4 V6
Виброплиты навесные для уплотнения грунтов от компании MTS (Германия)
Виброплиты для уплотнения грунтов компании MTS (Германия)
| Модели виброплит MTS | V4 |
V6 |
UT 8-2 |
| Класс экскаватора, (т) | 4-10 |
8-15 | 8-28 |
| Вес с геротором*, (кг) | 420 (490) |
670 (770) | 920 (1030) |
| Виброплита, (мм) | 440х1045 |
640х1150 | 240х830 |
| Высота**, (мм) | 685 |
700 | 1860-2360 |
| Центробежная сила X1, (кН) | 25 |
45 | 18 |
| Центробежная сила опционально***, (кН) | 41 |
70 | - |
| Центробежная сила X2, (кН) | - |
- | - |
| Центробежная сила X3, (кН) | - |
- | - |
| Частота работы (Гц) | 35 |
35 | 35 |
| Необходимый гидропоток (л/мин) | 55-140 |
55-140 | 55-140 |
| Рабочее давление (бар) | 170-250 |
170-250 | 170-250 |
| Мощность, (кВт) | 16 |
16 | 11 |
| Макс. обратное давление**** (бар) | 60 |
60 | 60 |
| Гидрорегулятор расхода масла (опция) | + |
+ | + |
| Дополнительный буфер (опция) | - |
- | - |
| Вращатель механический (опция) | + |
+ | - |
| Вращатель - геротор | + |
+ | + |
| Вращатель шнековый R6 | + |
+ | - |
| Вращатель шнековый R9 (самоторможение) | - |
- | + |
| Вращатель шнековый R18 | - |
- | + |
| Быстросменный адаптер***** (WA) | - |
+ | - |
* Вес без переходника под быстросменитель (и с переходником)
** Высота с вращателем
*** Рекомендовано только при строительстве плотин
**** Обратное давление 15 бар без установки дренажного рукава
***** При использовании варианта (WA) без дополнительного буфера




