современная строительная техника и технологии
АНБАУ передовые идеи на практике
Гидроприводное оборудование
Ковши для экскаваторов
Гидроприводы HKS
Грейферы HGT
Специальные экскаваторы
Специальное оборудование
Виброплита MTS > MTS V7 V8
Виброплиты навесные для уплотнения грунтов от компании MTS (Германия)
Виброплиты для уплотнения грунтов компании MTS (Германия)
Модели виброплит MTS | V7 | V7 | V7 |
X1 | X2 | X3 | |
Класс экскаватора, (т) | 10-19 |
10-19 |
10-19 |
Вес с геротором*, (кг) | 980 (1100) |
990 (1110) |
1000 (1120) |
Виброплита, (мм) | 730х1425 |
730х1425 |
730х1425 |
Высота**, (мм) | 785 |
785 |
785 |
Центробежная сила X1, (кН) | 65 | 65 | 65 |
Центробежная сила опционально***, (кН) | 90 | 90 | 90 |
Центробежная сила X2, (кН) | - | 35 | 35 |
Центробежная сила X3, (кН) | - | - | 65 |
Частота работы (Гц) | 35 | 45 | 60 |
Необходимый гидропоток (л/мин) | 90-200 |
90-200 |
165-200 |
Рабочее давление (бар) | 170-250 |
170-250 |
250-310 |
Мощность, (кВт) | 26 | 26 | 38 |
Макс. обратное давление**** (бар) | 60 | 60 | 60 |
Гидрорегулятор расхода масла (опция) | + | + | + |
Дополнительный буфер (опция) | - | - | - |
Вращатель механический (опция) | + | + | + |
Вращатель - геротор | + | + | + |
Вращатель шнековый R6 | - | - | - |
Вращатель шнековый R9 (самоторможение) | + | + | + |
Вращатель шнековый R18 | - | - | - |
Быстросменный адаптер***** (WA) | - | - | - |
Модели виброплит MTS | V8 | V8 | V8 |
X1 | X2 | X3 | |
Класс экскаватора, (т) | 14-30 |
14-30 |
14-30 |
Вес с геротором*, (кг) | 1030 (1270) |
1050 (1290) |
1260 (1300) |
Виброплита, (мм) | 820х1425 |
820х1425 |
820х1425 |
Высота**, (мм) | 800 | 800 | 800 |
Центробежная сила X1, (кН) | 85 | 85 | 85 |
Центробежная сила опционально***, (кН) | 115 | 115 | 115 |
Центробежная сила X2, (кН) | - | 45 | - |
Центробежная сила X3, (кН) | - | - | - |
Частота работы (Гц) | 35 | 45 | 60 |
Необходимый гидропоток (л/мин) | 165-240 | 165-240 |
165-240 |
Рабочее давление (бар) | 200-250 |
200-250 |
300-310 |
Мощность, (кВт) | 55 | 55 | 83 |
Макс. обратное давление**** (бар) | 60 | 60 | 60 |
Гидрорегулятор расхода масла (опция) | + | + | + |
Дополнительный буфер (опция) | + | + | + |
Вращатель механический (опция) | + | + | + |
Вращатель - геротор | + | + | + |
Вращатель шнековый R6 | - | - | - |
Вращатель шнековый R9 (самоторможение) | + | + | + |
Вращатель шнековый R18 | - | - | - |
Быстросменный адаптер***** (WA) | + | + | + |
Модели виброплит MTS | UT 8-2 |
Класс экскаватора, (т) | 8-28 |
Вес с геротором*, (кг) | 920 (1030) |
Виброплита, (мм) | 240х830 |
Высота**, (мм) | 1860-2360 |
Центробежная сила X1, (кН) | 18 |
Центробежная сила опционально***, (кН) | - |
Центробежная сила X2, (кН) | - |
Центробежная сила X3, (кН) | - |
Частота работы (Гц) | 35 |
Необходимый гидропоток (л/мин) | 55-140 |
Рабочее давление (бар) | 120-250 |
Мощность, (кВт) | 11 |
Макс. обратное давление**** (бар) | 60 |
Гидрорегулятор расхода масла (опция) | + |
Дополнительный буфер (опция) | - |
Вращатель механический (опция) | - |
Вращатель - геротор | + |
Вращатель шнековый R6 | - |
Вращатель шнековый R9 (самоторможение) | + |
Вращатель шнековый R18 | + |
Быстросменный адаптер***** (WA) | - |
* Вес без переходника под быстросменитель (и с переходником)
** Высота с вращателем
*** Рекомендовано только при строительстве плотин
**** Обратное давление 15 бар без установки дренажного рукава
***** При использовании варианта (WA) без дополнительного буфера