современная строительная техника и технологии
АНБАУ передовые идеи на практике
Гидроприводное оборудование
Ковши для экскаваторов
Гидроприводы HKS
Грейферы HGT
Специальные экскаваторы
Специальное оборудование
СТАНДАРТНЫЕ ЗЕМЛЕРОЙНЫЕ КОВШИ «WTL» для мини-экскаваторов
Стандартные землеройные ковши для мини-экскаваторов от 0,5 - 6,5т имеют помимо особой двухконусной формы, оптимальную конструкцию опорного профиля для улучшенного и независимого крепления быстросменных адаптеров и переходников.
Все стандартные ковши WTL оборудованы коронками и адаптерами одного из мировых лидеров в производстве зубных систем для ковшей - компании Combi Wear Parts (Sweden).
Стандартные ковши для мини-экскаваторов от 0,5 - 6,5т
Класс экскаватора | 0,5 - 1,2 т | 1,0 - 1,8 т | 1,5 - 2,8 т | 2,7 - 4,0 т | 3,8 - 5,5 т | 5,2 - 6,5 т |
Модель ковша | WTL12 | WTL18 | WTL28 | WTL40 | WTL55 | WTL65 |
Ширина (мм) | Объем SAE (м³) / Вес (кг) | |||||
220 | 0,013 / 24 | 0,021 / 33 | ||||
250 | 0,015 / 25 | 0,025 / 34 | ||||
300 | 0,019 / 26 | 0,032 / 35 | 0,047 / 37 | 0,062 / 52 | 0,076 / 77 | 0,087 / 81 |
400 | 0,026 / 30 | 0,045 / 39 | 0,067 / 43 | 0,090 / 59 | 0,110 / 85 | 0,127 / 92 |
500 | 0,034 / 35 | 0,059 / 43 | 0,088 / 47 | 0,119 / 69 | 0,147 / 112 | 0,170 / 125 |
600 | 0,042 / 39 | 0,073 / 48 | 0,109 / 55 | 0,149 / 78 | 0,184 / 130 | 0,213 / 143 |
700 | 0,131 / 71 | 0,179 / 83 | 0,222 / 145 | 0,258 / 158 | ||
800 | 0,208 / 88 | 0,259 / 152 | 0,302 / 173 | |||
900 | 0,347 / 188 | |||||
1000 | 0,391 / 203 |
Основные параметры стандартныч ковшей WTL12 - WTL65
|