современная строительная техника и технологии
АНБАУ передовые идеи на практике
Гидроприводное оборудование
Ковши для экскаваторов
Гидроприводы HKS
Грейферы HGT
Специальные экскаваторы
Специальное оборудование
Мини 0,5-6,5 (т) > WTL65
Стандартные землеройные ковши WTL65 в отличие от обычных ковшей имеют цельные боковые ножи (сталь 450HB) переходящие в нижнею часть боковин, а также цельное днище (сталь 450HB) интегрированное в опорный профиль. Эти превосходные геометрические качества ковшей, предают всей конструкции надежные, прочные и износоустойчивые свойства, что значительно повышает гарантию срока службы.

Материал используемый в стандартных ковшах WTL65
| Ковш WTL65 | |||||
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование части ковша | Нож режущий | Нож боковой | Днище | Боковина | Опорный профиль |
| Материал | 500 HB | 400-450 HB | 400-450 HB | S355 | QStE380 |
Стандартные ковши WTL 65
| Наименование | Ширина [мм] | Объём (м³) | Кол. зубьев | Вес (кг) | Артикул |
| WTL65-300 | 300 | 0,087 | 3 | 81 | 1000129 |
| WTL65-400 | 400 | 0,127 | 3 | 92 | 1000130 |
| WTL65-500 | 500 | 0,170 | 4 | 125 | 1000131 |
| WTL65-600 | 600 | 0,213 | 4 | 143 | 1000132 |
| WTL65-700 | 700 | 0,258 | 5 | 158 | 1000133 |
| WTL65-800 | 800 | 0,302 | 5 | 173 | 1000134 |
| WTL65-900 | 900 | 0,347 | 5 | 188 | 1000135 |
| WTL65-1000 | 1000 | 0,391 | 5 | 203 | 1000136 |




